COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL DE HAUTE-VIENNE Boulodrome du Moulin Pinard - Allée du Moulin Pinard - 87100 LIMOGES

OPEN D4 A

podium photo

C D C  OPEN  2021 4ème DIVISION  A  
Pana Loisirs 4
Beaune les Mines 1
Chamboultout 2
Chaptelat 2
Chateauponsac 1
Exempt
Darnac 1
Linards 1
Landouge 1
Nieul 1
1ère Journée 27/28/29 aout  2ème Journée 10/11/12 septembre
14 Nieul 1 Pana Loisirs 4 22 20 Pana Loisirs 4 Landouge 1 16
20 Landouge 1 Beaune les Mines 1 16 30 Linards 1 Nieul 1 6
20 Chamboultout 2 Linards 1 16 20 Beaune les Mines 1 Darnac 1 16
28 Darnac 1 Chaptelat 2 8 Exempt Chamboultout 2
Chateauponsac 1 Exempt 12 Chaptelat 2 Chateauponsac 1 24
3ème Journée 17/18/19 septembre 4ème Journée 24/25/26 septembre
34 Pana Loisirs 4 Linards 1 2 30 Darnac 1 Pana Loisirs 4 6
22 Darnac 1 Landouge 1 14 Exempt Linards 1
Nieul 1 Exempt 14 Landouge 1 Chateauponsac 1 22
24 Chateauponsac 1 Beaune les Mines 1 12 34 Chaptelat 2 Nieul 1 2
26 Chamboultout 2 Chaptelat 2 10 14 Beaune les Mines 1 Chamboultout 2 22
5ème Journée 1/2/3 octobre 6ème Journée  8/9/10 octobre
Pana Loisirs 4 Exempt 20 Chateauponsac 1 Pana Loisirs 4 16
22 Chateauponsac 1 Darnac 1 14 Chaptelat 2 Exempt
18 Linards 1 Chaptelat 2 18 16 Darnac 1 Chamboultout 2 20
16 Chamboultout 2 Landouge 1 20 30 Beaune les Mines 1 Linards 1 6
10 Nieul 1 Beaune les Mines 1 26 28 Landouge 1 Nieul 1 8
7ème Journée 15/16/17 octobre 8ème Journée 22/23/24 octobre
26 Pana Loisirs 4 Chaptelat 2 10 28 Chamboultout 2 Pana Loisirs 4 8
20 Chamboultout 2 Chateauponsac 1 16 22 Beaune les Mines 1 Chaptelat 2 14
Exempt Beaune les Mines 1 30 Chateauponsac 1 Nieul 1 6
14 Nieul 1 Darnac 1 22 Landouge 1 Exempt
10 Linards 1 Landouge 1 26 32 Darnac 1 Linards 1 4
9ème Journée samedi 30 octobre 14h
12 Pana Loisirs 4 Beaune les Mines 1 24
12 Nieul 1 Chamboultout 2 24
6 Chaptelat 2 Landouge 1 30
6 Linards 1 Chateauponsac 1 30
Exempt Darnac 1

Prec     Suiv