7 mars 2023
COUPE DE France 2023/2024 – Tirage 1er Tour | ||||||||
0 | ST MAURICE NEXON | LA BOULE COMPREIGNAC | 0 | 0 | LANDOUGE | 0 | ST PRIEST TAURION | |
COUZEIX | LA ROCHE L’ABEILLE | LINARDS | BUJALEUF | |||||
RAZES | ST HILAIRE LES PLACES | ST SULPICE LES FEUILLES | NANTIAT | |||||
LA JONCHERE | CHATEAUNEUF LA FORET | ISLE ET ELLES | CONDAT SUR VIENNE | |||||
SAINT JUNIEN | BELLAC | LES FEUILLARDIERS | VERNEUIL | |||||
AS PANAZOL | BRIANCE PETANQUE | PEYRILHAC | ROCHECHOUART | |||||
AIXE SUR VIENNE | SAINT VICTURNIEN | PEYRAT DE BELLAC | BEAUNE LES MINES | |||||
VEYRAC | MAGNAC BOURG | FEYTIAT | ST YRIEIX LA PERCHE | |||||
CORGNAC | LE DORAT | CHATEAUPONSAC | EXEMPT | |||||
NIEUL D’BOULES | ST DENIS DES MURS | RILHAC RANCON | PANA LOISIRS | |||||
JOURGNAC | LA BREGERE | JOLIOT CURIE | ARFEUILLE | |||||
LE SABLARD | ST LEONARD DE NOBLAT | CHAPTELAT | DARNAC | |||||
VANTEAUX | AMBAZAC |
1er tour : 21 mai ;
2ème tour : 18 juin ;
3ème tour : 16 juillet ;
4ème tour : 13 août.
Les résultats sont à communiquer au Comité Départemental au plus tard le lundi suivant ces dates.
La date butoir veut dire que dès que vous avez connaissance de ce tirage, vous pouvez communiquer avec le club adverse pour fixer la date de votre rencontre qui ne peut avoir lieu après ces dates.
Le club de la JP ISLE qui ne s’est incliné qu’en 16ème de finale de cette Coupe 2022/2023, est directement qualifié pour le 1er tour de zone.
Le tirage au sort a été effectué sur GESTION CONCOURS en inscrivant le nombre de clubs à qualifier (soit 5) pour le premier tour de zone + la JP ISLE.
La Commission Coupe de France du Comité Départemental de la Haute Vienne.