7 mars 2023
COUPE DE France 2023/2024 Tirage 4ème TOUR | |||
14 | VEYRAC | 17 | SAINT YRIEIX LA PERCHE |
14 | SAINT MAURICE NEXON | 17 | JOLIOT CURIE |
16 | RILHAC RANCON | 5 | AIXE SUR VIENNE |
16 | BEAUNE LES MINES | 15 | LE SABLARD |
19 | AS PANAZOL | 2 | JOURGNAC |
COUPE DE FRANCE 2023/2024 Tirage 3ème TOUR | |||
SAINT YRIEIX LA PERCHE | Exempt | ||
AIXE SUR VIENNE | Exempt | ||
RILHAC RANCON | Exempt | ||
LE SABLARD | Exempt | ||
VEYRAC | Exempt | ||
SAINT MAURICE NEXON | Exempt | ||
JOLIOT CURIE | Exempt | ||
16 | BEAUNE LES MINES | 15 | LINARDS |
19 | JOURGNAC | 12 | SAINT JUNIEN |
17 | AS PANAZOL | 14 | CONDAT SUR VIENNE |
COUPE DE FRANCE 2023/2024 Tirage 2ème TOUR | |||
26 | BEAUNE LES MINES | 5 | AMBAZAC |
7 | NANTIAT | 24 | SAINT JUNIEN |
18 | LINARDS | 13 | CHATEAUPONSAC |
16 | SAINT MAURICE NEXON | 5 | SAINT HILAIRE LES PLACES |
11 | PEYRILHAC | 20 | AIXE SUR VIENNE |
12 | CHAPTELAT | 19 | SAINT YRIEIX LA PERCHE |
10 | COUZEIX | 21 | AS PANAZOL |
18 | JOURGNAC | 3 | CORGNAC |
14 | NIEUL D’BOULES | 17 | LE SABLARD |
5 | LANDOUGE | 26 | JOLIOT CURIE |
15 | LA JONCHERE | 16 | VEYRAC |
19 | RILHAC RANCON | 12 | LES FEUILLARDIERS |
CONDAT SUR VIENNE |
1er tour : 21 mai ; Résultats
2ème tour : 18 juin ;
3ème tour : 16 juillet ;
4ème tour : 13 août.
Les résultats sont à communiquer au Comité Départemental au plus tard le lundi suivant ces dates.
La date butoir veut dire que dès que vous avez connaissance de ce tirage, vous pouvez communiquer avec le club adverse pour fixer la date de votre rencontre qui ne peut avoir lieu après ces dates.
Le club de la JP ISLE qui ne s’est incliné qu’en 16ème de finale de cette Coupe 2022/2023, est directement qualifié pour le 1er tour de zone.
Le tirage au sort a été effectué sur GESTION CONCOURS en inscrivant le nombre de clubs à qualifier (soit 5) pour le premier tour de zone + la JP ISLE.
La Commission Coupe de France du Comité Départemental de la Haute Vienne.