Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de la Haute-Vienne

Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de la Haute-Vienne Tous les championnats, coupes et concours de pétanque en Haute-Vienne
Classement au 25/10
| N°licence | Nom | Prénom | Club | Classification | Nombre de Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1709315 | MAZURIE | Cédric | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 186 |
| 8604090 | SARRASIN | David | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 110 |
| 8712884 | MORICE | STEPHANIE | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 81 |
| 8710694 | ROUSSEAU | Aurélie | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 71 |
| 8706788 | MONRIBOT | Jean Claude | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 63 |
| 4501227 | DUCHET | Anthony | VEYRAC PETANQUE 87 | Honneur | 57 |
| 8700190 | PISSAVY | Laurent | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 57 |
| 8708117 | ROUSSEAU | Marc | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 56 |
| 8708690 | LAPARRA | ANTHONY | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 56 |
| 1907918 | NOILHITAS | JEAN-CLAUDE | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 52 |
| 8702937 | GIMENEZ | William | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 48 |
| 1811349 | MULLER | Pierre | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 47 |
| 8701381 | LAPIERRE | Serge | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 46 |
| 8701215 | AMSLER | Denis | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 45 |
| 8700515 | BROUSSAUD | Didier | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 44 |
| 8710770 | MORLON | Antoine | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 42 |
| 8702690 | NEGREMONT | Jean-Noël | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 40 |
| 8704021 | DUCHARLET | Mathieu | BUT RILHACOIS | Elite | 39 |
| 8700189 | SAVARY | Sébastien | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 37 |
| 8713104 | DA SILVA | KEVIN | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 35 |
| 8708680 | SARRASIN | Florine | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 34 |
| 8701222 | MONTELS | LAURENT | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 33 |
| 3194398 | BOUAS | Kevin | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Non Classé | 33 |
| 8700141 | MARTIN | Arnaud | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 32 |
| 8700701 | BRUN | Anny | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 32 |
| 8708920 | DIAZ | Jean | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 32 |
| 8705386 | GIMENEZ | JEAN-PIERRE | VEYRAC PETANQUE 87 | Honneur | 30 |
| 8700878 | JUGLAS | Daniel-Yves | A. B. DES FEUILLARDIERS | Honneur | 28 |
| 1910213 | GOMES | Melissa | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 28 |
| 8706661 | ROUSSEAU | Sébastien | BUT RILHACOIS | Honneur | 28 |
| 1800832 | PERSON | Jean Yves | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 27 |
| 8707906 | MARCHAND | Christian | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 27 |
| 8706167 | SENRENT | Bruno | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 26 |
| 6002657 | TASSIN | Christophe | BUT RILHACOIS | Honneur | 26 |
| 8701728 | ADAM | Raymond | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 26 |
| 8700048 | ROY | Jean Pierre | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 26 |
| 8700198 | COUTURIER | Patrick | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 25 |
| 8704959 | LASCAUD | CHRISTOPHE | BUT RILHACOIS | Honneur | 25 |
| 8709511 | MACHADO | Anthony | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 24 |
| 8700102 | DEGUY | Sophie | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 23 |
| 8701063 | BREUIL | Philippe | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 22 |
| 9500637 | MONFERRAN | Jean Pierre | GUERET ASPTT | Promotion | 22 |
| 8700173 | SAGNE | Daniel | A. B. DES FEUILLARDIERS | Honneur | 21 |
| 8708291 | VOISIN | Serge | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 21 |
| 8600203 | ROBERT | Jean-Luc | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 21 |
| 8713585 | LAFLEUR | LEVY | SAILLAT SUR VIENNE | Promotion | 21 |
| 8700101 | DEGUY | Corinne | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 20 |
| 8703177 | VALLAT | Damien | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 20 |
| 8708918 | POUTISSOUX | Nicolas | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 19 |
| 2350605 | VERGNAUD | Hervé | LIMOGES LA BREGERE | Promotion | 18 |
| 8701128 | BRUZAT | Bruno | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 18 |
| 8706420 | DOUDET | Christian | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 18 |
| 8700521 | LASSALLE | Jean Claude | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 18 |
| 8705363 | ANDRE | Pierre | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 18 |
| 8700114 | DESSAGNES | Jean-Michel | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 17 |
| 8700118 | DESSAGNES | Laurent | AMBAZAC PETANQUE | Honneur | 17 |
| 9105704 | GUERTON | Jean Baptiste | A S PETANQUE DE PANAZOL | Honneur | 17 |
| 8712958 | MIALLAUD-VILLENEUVE | RAPHAEL | PANA LOISIRS | Non Classé | 17 |
| 8607827 | WETTA | Enzo | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 16 |
| 8700527 | BROUSSEAU | Franck | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 16 |
| 8708203 | INFANTES | MICHEL | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 16 |
| 2350313 | PAUL | Jean | A. B. LA JONCHERE | Promotion | 16 |
| 8713564 | PEREZ-FERRER | KARINE | BUT RILHACOIS | Honneur | 16 |
| 8713418 | LEFLERS | PAUL | SAILLAT SUR VIENNE | Promotion | 16 |
| 8711824 | GANTEIL | Daniel | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 16 |
| 8712113 | BOUTHILLON | Julien | PANA LOISIRS | Promotion | 16 |
| 8703303 | DELHOMENIE | Christian | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 15 |
| 8706140 | DUBARRY | Jean-Paul | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 15 |
| 8700338 | MONTASTIER | Fabien | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 15 |
| 8711091 | CHARTIER | Mathys | BUT RILHACOIS | Promotion | 15 |
| 8713323 | FLOIRAT | MARINE | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 15 |
| 8711242 | ICHIZA IMAHO | Jonathan | J.C. LIMOGES CORGNAC | Promotion | 14 |
| 4616177 | CHARDELIN | Richie | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Elite | 14 |
| 8707081 | GOURCEROL | Julien | BUT RILHACOIS | Promotion | 14 |
| 8711025 | CUBEAU | Jean Louis | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 14 |
| 1343299 | GIMENEZ | JOACHIM | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 14 |
| 8712996 | RESTOUEIX | DIDIER | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 14 |
| 2409821 | GAUTHIER | Philippe | SAINT YRIEIX | Honneur | 14 |
| 8711866 | LADEGAILLERIE | Julien | LA BOULE AIXOISE | Honneur | 13 |
| 8708999 | EPAIN | Antoine | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 13 |
| 8701987 | BROUSSEAU | Valérie | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 13 |
| 8702349 | BUISSON | Jean Pierre | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Promotion | 13 |
| 8701579 | BAYLE | Martial | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 13 |
| 8708718 | COMPAIN | Yann | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 13 |
| 8707095 | MONRIBOT | Léo | A S PETANQUE DE PANAZOL | Promotion | 13 |
| 8707832 | RIVIER | Nadège | BUT RILHACOIS | Promotion | 13 |
| 1601329 | LEBARBIER | Xavier | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 13 |
| 8713244 | LAFLEUR | JEAN | CSB BELLAC PETANQUE | Honneur | 12 |
| 8700097 | NARFIT | FRANCK | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 12 |
| 8713436 | PAROT | JEAN LOUP | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 12 |
| 8709416 | VOISIN | EVANE | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 12 |
| 8710032 | COMPAIN | Sarah | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 12 |
| 8709054 | BIDEAU | Kévin | A S PETANQUE DE PANAZOL | Promotion | 12 |
| 1610579 | TARDAT | David | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 12 |
| 8700858 | REY | Eric | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 12 |
| 8700800 | CHANIVOT | Ludovic | LA BOULE AIXOISE | Promotion | 11 |
| 8707552 | LAFLEUR | Yvan | CSB BELLAC PETANQUE | Promotion | 11 |
| 8712234 | GRASSAUD | Philippe | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 11 |
| 8711737 | FUCHS | Serge | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 11 |
| 8703768 | LAURENT | Aurélien | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Non Classé | 11 |
| 8713503 | GAMOND | QUENTIN | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 11 |
| 8700433 | JAVELAUD | LAURENCE | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 11 |
| 8701049 | PAUTARD | Christian | BUT RILHACOIS | Honneur | 11 |
| 8701089 | PEYRELADE | Nathalie | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 11 |
| 8712142 | FOURNET-FAYAS | Paul | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 11 |
| 8711918 | LABRUGNAS | Jean Jacques | PANA LOISIRS | Honneur | 11 |
| 2414877 | TERRADE | Cléa | LIMOGES LA BREGERE | Non Classé | 10 |
| 8708754 | DENIS | Séverine | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 10 |
| 8707644 | DINTRAS | Tom | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 10 |
| 3605892 | MICONNET | Sébastien | PETANQUE COUZEIXOISE | Honneur | 10 |
| 8712496 | PAUGNAT | CECILIA | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Non Classé | 10 |
| 8709377 | BESSON | Philippe | PETANQUE CLUB NANTIAT | Promotion | 10 |
| 8706541 | PALMEN | Anthony | A.P. PEYRAT LE CHATEAU | Honneur | 10 |
| 8710884 | COLAS | Hugo | BUT RILHACOIS | Promotion | 10 |
| 8711934 | LAFLEUR | Bryan | ROCHECHOUART | Non Classé | 10 |
| 8708752 | QUERE | Jean-Paul | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 10 |
| 8712743 | CHATAIN | ALICIA | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 10 |
| 8701571 | PIOT | Eric | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 9 |
| 8705380 | BODEAU-LAPIERRE | Laurie | LIMOGES LA BREGERE | Non Classé | 9 |
| 8719439 | TAILLEUR | Frédéric | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 9 |
| 8707106 | BRODEAU | Maud | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 9 |
| 8705018 | SOIRAT | Martine | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 9 |
| 9305084 | WETTA | Christophe | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 9 |
| 8710444 | ROUSSEAU | Marielle | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 9 |
| 8700278 | PICHON | Martine | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 9 |
| 8712096 | DOUDET | Yoann | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 9 |
| 1907954 | RAVETTO | Philippe | A S PETANQUE DE PANAZOL | Honneur | 9 |
| 8710370 | LEMOINE | Jean-Louis | A.P. PEYRAT LE CHATEAU | Promotion | 9 |
| 8710497 | DE MATOS | Damien | BUT RILHACOIS | Honneur | 9 |
| 8710075 | GALLIER | KEVIN | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 9 |
| 8713493 | DINCQ | WILFRIED | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 9 |
| 8710268 | CARPE | Marie Charlotte | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 9 |
| 8702380 | FERREIRA | Bernard | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 9 |
| 8704307 | LAGARDE | Jean Pierre | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 9 |
| 8711964 | REY | Pascal | AM. BOUL. DU TAURION | Promotion | 9 |
| 8701108 | LOUVEAU | Alain | PANA LOISIRS | Promotion | 9 |
| 8701204 | PERRONNET | Daniel | PANA LOISIRS | Promotion | 9 |
| 8712216 | GERMANAUD | Christophe | A.S. PETANQUE RAZES | Promotion | 9 |
| 8713075 | BAUER | SAMUEL | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 9 |
| 8711663 | MAZEAU | Benoît | LA BOULE AIXOISE | Promotion | 8 |
| 8713383 | BOUSSUGE | MARC | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 8 |
| 8710108 | MOULINARD | Nathalie | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 8 |
| 8709611 | LAFLEUR | Maël | CSB BELLAC PETANQUE | Honneur | 8 |
| 8710868 | OUICI | Djamel | U. S.BESSINES | Honneur | 8 |
| 9410304 | DEPEUX | Pascal | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 8 |
| 8705634 | QUIECOUT | Cédric | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 8 |
| 8713716 | MALAGNAT | CLEMENT | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 8 |
| 8708983 | GIROIR | Christophe | BUT RILHACOIS | Non Classé | 8 |
| 8701513 | COUCHET | Cédric | BUT RILHACOIS | Promotion | 8 |
| 8710254 | MAILLE | Mickaël | ROCHECHOUART | Promotion | 8 |
| 8713586 | LEFLERS | DYLAN | SAILLAT SUR VIENNE | Non Classé | 8 |
| 8709625 | ANDRE | Mylène | U S PET. SAINT LEONARD | Honneur | 8 |
| 8700764 | AGARD | François | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 8 |
| 8701563 | BEAULIEU | Jean Luc | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 8 |
| 9511401 | BRISSET | Nelly | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 7 |
| 8711221 | PRADEAU | Jean-Pierre | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 7 |
| 3606286 | MICONNET | Enzo | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 7 |
| 8701341 | LAPLANCHE | Fernand | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Promotion | 7 |
| 3442252 | TITEUX | STEFAN | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 7 |
| 8713158 | JOSLIN | JACQUES | LIMOGES JOLIOT CURIE | Promotion | 7 |
| 8712754 | BOREL | Roger | A. B. LA JONCHERE | Non Classé | 7 |
| 8702679 | MARNEIX | Bernard | A S PETANQUE DE PANAZOL | Honneur | 7 |
| 8709955 | NANTIERAS | Louis | PEYRILHAC | Promotion | 7 |
| 8707129 | LASSECHERE | Nadine | BUT RILHACOIS | Promotion | 7 |
| 8709644 | BARBIER | Vincent | BUT RILHACOIS | Promotion | 7 |
| 8704340 | COLAS | Stéphane | BUT RILHACOIS | Promotion | 7 |
| 8712313 | ROY | Benjamin | ROCHECHOUART | Promotion | 7 |
| 8711869 | REY | Olivier | AM. BOUL. DU TAURION | Promotion | 7 |
| 8712662 | DUFOUR | Pierre | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Non Classé | 7 |
| 1911789 | MARESSE | Raphael | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 7 |
| 8713535 | PESCHIERAS | GILLES | PETANQUE JOURGNACOISE | Promotion | 7 |
| 8708670 | FAUCHER | Guy | PETANQUE JOURGNACOISE | Promotion | 7 |
| 8701738 | TARRAIN | Nicolas | PANA LOISIRS | Honneur | 7 |
| 8706298 | BETREMIEUX | GUY | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 7 |
| 8729175 | BRUNAUD | ISABELLE | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 6 |
| 3132633 | LIBREAU | Lea | ARFEUILLE ST YRIEIX | Promotion | 6 |
| 8709848 | ADAM | Dawson | CSB BELLAC PETANQUE | Promotion | 6 |
| 8702495 | BARRUCHE | Jacques | AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE | Non Classé | 6 |
| 8700098 | BODEAU | Damien | LIMOGES LA BREGERE | Promotion | 6 |
| 8700083 | DEGUY | Didier | LIMOGES LA BREGERE | Non Classé | 6 |
| 8705888 | LAFARGE | Sophie | A. B. CHATEAUNEUF | Promotion | 6 |
| 8712371 | RANGER | Daniel | PETANQUE COUZEIXOISE | Non Classé | 6 |
| 8709314 | PICQUE | Stéphane | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Promotion | 6 |
| 8700811 | SARTINI | Michel | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 6 |
| 8700702 | PERONNET | Nathalie | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 6 |
| 2350310 | MAUX | Jean Yves | A. B. LA JONCHERE | Promotion | 6 |
| 8713334 | CHAPUT | BRUNO | A. B. LA JONCHERE | Non Classé | 6 |
| 8707567 | AUTIER | Mickaël | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 6 |
| 8704209 | RACAUD | Jean Jacques | A.P. PEYRAT LE CHATEAU | Non Classé | 6 |
| 8711303 | DUMONTOUX | Jean-Michel | PEYRILHAC | Non Classé | 6 |
| 8707756 | BEAUDET | Christian | BUT RILHACOIS | Honneur | 6 |
| 8708779 | MONEGER | Franck | BUT RILHACOIS | Promotion | 6 |
| 8711695 | BRECHELIERE | Cedric | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 6 |
| 8706774 | LASSELLE | Ludovic | U S PET. SAINT LEONARD | Honneur | 6 |
| 8700829 | ANDRE | David | U S PET. SAINT LEONARD | Honneur | 6 |
| 8700419 | PREMAUD | Bernard | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 6 |
| 2350769 | CHAUVIN | MYRIAM | U S PET. SAINT LEONARD | Promotion | 6 |
| 8714001 | MULLER | MAIRON | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 6 |
| 4614503 | LAFLEUR | Mickaël | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 6 |
| 8713102 | NABET | JACQUELINE | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 6 |
| 8700563 | BREGERON | Philippe | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Non Classé | 6 |
| 8702800 | MAZIERES | Eric | LA BOULE AIXOISE | Promotion | 5 |
| 8710469 | TETY | Alain | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 5 |
| 8703867 | DUTHEIL | Roland | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 5 |
| 8710618 | BOUZONIE | Gisèle | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 5 |
| 8709345 | REYNAUD | Gabriel | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 5 |
| 8709468 | COSTA | Dominique | AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE | Non Classé | 5 |
| 8703902 | BESSE | Paul | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 5 |
| 8707606 | HARNICHARD | David | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 5 |
| 8705222 | MERLE | Michel | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 5 |
| 8712133 | DUREISSEIX | Philippe | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 5 |
| 8711984 | DUPONT | BRUNO | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 5 |
| 8708685 | COLAS | Charlotte | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Elite | 5 |
| 8709415 | VOISIN | Emma | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 5 |
| 1800812 | HADJ | David | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 5 |
| 8700191 | PAJON | Nicolas | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 5 |
| 8713540 | HADJ | FLORENCE | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 5 |
| 8713997 | RENARD | JOHNNY | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 5 |
| 8701558 | ROUGERIE | Marc | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 5 |
| 3600937 | TERRADE | Pascal | LIMOGES JOLIOT CURIE | Promotion | 5 |
| 8706596 | NEGRAUD | Serge | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 5 |
| 8703653 | LANNAUD | Noël | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 5 |
| 8700163 | JAMES | PASCALE | PETANQUE CLUB NANTIAT | Promotion | 5 |
| 8705378 | RASSE | Gaétan | A S PETANQUE DE PANAZOL | Promotion | 5 |
| 8707920 | REILLAC | Marion | BUT RILHACOIS | Elite | 5 |
| 8704971 | GIMENEZ | Josélito | BUT RILHACOIS | Honneur | 5 |
| 8713488 | KAAK | MANON | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 5 |
| 8711569 | TROUBAT | Dominique | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 5 |
| 8711147 | COUDRET | Théo | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 5 |
| 8705702 | CAPELOT | Carl | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 5 |
| 8703774 | LAPORTE | Olivier | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 5 |
| 8700907 | RUEDA | Lionel | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 5 |
| 8708454 | VINTENAT | Marie | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Honneur | 5 |
| 1905685 | TICHADOU | Philippe | SAINT YRIEIX | Promotion | 5 |
| 8708052 | JOLLY | Franck | PETANQUE JOURGNACOISE | Promotion | 5 |
| 8712626 | HALARY | Alain | PANA LOISIRS | Promotion | 5 |
| 8711851 | TUYERAS | Christian | AMICALE BOULISTE SOLIGNAC LE VIGEN | Non Classé | 5 |
| 8708317 | DUPUY | Jean-Philippe | JP CATALACOISE | Non Classé | 5 |
| 8706174 | AIGUEPERSE | LAETITIA | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 5 |
| 8713834 | CANO | DIEGO | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 5 |
| 8713413 | GIMENEZ | DAVID | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 5 |
| 8700850 | REILHAC | Michel | LA BOULE AIXOISE | Promotion | 4 |
| 8706925 | LAGARDE | Pascal | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 4 |
| 8709961 | GORCE | Gilbert | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 4 |
| 8712832 | GIRARD | Vincent | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 4 |
| 8712828 | BOULON | Bernard | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 4 |
| 8711149 | MALLEPEYRE | Victor | ARFEUILLE ST YRIEIX | Promotion | 4 |
| 8713573 | LONGUECHAUD | JEAN-PIERRE | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 4 |
| 8709736 | CHABAUD | Nicolas | ARFEUILLE ST YRIEIX | Promotion | 4 |
| 8710741 | MADORE | Carole | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 4 |
| 8704625 | BOMBARD | Jérôme | BEAUNE LES MINES | Non Classé | 4 |
| 8708028 | PAILLER | THIERRY | BEAUNE LES MINES | Promotion | 4 |
| 8701955 | DESENFANT | Gilles | BEAUNE LES MINES | Non Classé | 4 |
| 8705969 | FAURE | Johan | CSB BELLAC PETANQUE | Promotion | 4 |
| 8707127 | BLAISEL | Hélène | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 4 |
| 8713135 | LAFLEUR | TONY | CSB BELLAC PETANQUE | Honneur | 4 |
| 9306433 | MATHIS | Jean-Pierre | U. S.BESSINES | Non Classé | 4 |
| 8703302 | MEYRAT | Jean Pierre | U. S.BESSINES | Non Classé | 4 |
| 8711640 | VAST | Serge | U. S.BESSINES | Non Classé | 4 |
| 8708552 | RAUX | Jean Paul | AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE | Non Classé | 4 |
| 8702266 | TRICARD | Christophe | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 4 |
| 8712122 | HEBRAS | Fabrice | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 4 |
| 8704890 | LAFARGE | Alain | A. B. CHATEAUNEUF | Non Classé | 4 |
| 8713969 | MAURY | DANIEL | A. B. CHATEAUNEUF | Non Classé | 4 |
| 8701304 | PEYRAUD | Patrick | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 4 |
| 8712405 | DUBOIS | Martine | PETANQUE COUZEIXOISE | Non Classé | 4 |
| 8700653 | REILHAC | Pierre | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Non Classé | 4 |
| 8711399 | HIRIGOYEN | Christophe | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Non Classé | 4 |
| 8711314 | OUAZANI | MALEK | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Promotion | 4 |
| 8710713 | COUCAUD | Michel | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 4 |
| 8701148 | CHALON | Cyril | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 4 |
| 8711478 | FLORENT | Jérôme | LIMOGES LE SABLARD | Promotion | 4 |
| 8713995 | AMELINE | STEWAN | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 4 |
| 8705966 | DUBIARD | Alain | PETANQUE CLUB NANTIAT | Non Classé | 4 |
| 8700093 | FAURE | Patrick | PETANQUE CLUB NANTIAT | Non Classé | 4 |
| 8713778 | LEFLERS | ISMAEL | PETANQUE RADOUNAUDE | Non Classé | 4 |
| 8713838 | JOUET | ERIC | A S PETANQUE DE PANAZOL | Non Classé | 4 |
| 8711277 | MASLIER | Ludovic | A S PETANQUE DE PANAZOL | Non Classé | 4 |
| 4612584 | BOURRET | Jean-Marc | A S PETANQUE DE PANAZOL | Non Classé | 4 |
| 8706746 | BONNAUD | Philippe | BUT RILHACOIS | Promotion | 4 |
| 8705021 | JUGLAS | Yoann | BUT RILHACOIS | Honneur | 4 |
| 8713440 | LEFLERS | JEAN-PIERRE | SAILLAT SUR VIENNE | Non Classé | 4 |
| 8705638 | YRIEIX | Christophe | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 4 |
| 8712109 | JARDINIER | Jean-Luc | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 4 |
| 8704233 | VILLELEGER | Laurent | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 4 |
| 8713809 | HIVERT | ANTOINE | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 4 |
| 8712165 | DUVAL | José | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 4 |
| 8705008 | GUITARD | Albert | U S PET. SAINT LEONARD | Promotion | 4 |
| 8703394 | PLEYNARD | Fabrice | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 4 |
| 8709657 | BONNETBLANC | Michel | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 4 |
| 8713485 | LAVERGNE | ERIC | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 4 |
| 8712827 | IGUEDJTAL | Dominique | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 4 |
| 8707014 | HEURTEBIZE | Bruno | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 4 |
| 8714000 | BATTISTOLI | WAYAT | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 4 |
| 8701339 | SAPIO | Julien | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 4 |
| 8701883 | GRAVELAT | Alain | AM. BOUL. DU TAURION | Non Classé | 4 |
| 8701737 | BRIANT | Ghislain | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 4 |
| 8707642 | DESSIMOULIE | Philippe | PETANQUE JOURGNACOISE | Promotion | 4 |
| 8700851 | TIGOULET | Jean Pierre | PETANQUE JOURGNACOISE | Promotion | 4 |
| 8710361 | DELABRE | Georges | PANA LOISIRS | Honneur | 4 |
| 8713241 | SCHIO | JULIEN | JP CATALACOISE | Promotion | 4 |
| 8711956 | BENEZIT | Thierry | JP CATALACOISE | Non Classé | 4 |
| 8713103 | DA SILVA | ANTHONY | VEYRAC PETANQUE 87 | Non Classé | 4 |
| 8713218 | GRELAUD | MIREILLE | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 3 |
| 8711042 | BELZANNE | Bernadette | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 3 |
| 8710288 | GAILLARD | Nadine | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 3 |
| 8713941 | BEAUMIER | CHARLINE | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 3 |
