Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de la Haute-Vienne
Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal de la Haute-Vienne Tous les championnats, coupes et concours de pétanque en Haute-Vienne
Classement au 09 mai
N°licence | Nom | Prénom | Club | Classification | Nombre de Points |
---|---|---|---|---|---|
1709315 | MAZURIE | Cédric | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 93 |
8604090 | SARRASIN | David | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 47 |
8712884 | MORICE | STEPHANIE | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 42 |
4501227 | DUCHET | Anthony | VEYRAC PETANQUE 87 | Honneur | 36 |
8710694 | ROUSSEAU | Aurélie | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 33 |
8706788 | MONRIBOT | Jean Claude | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 30 |
8708117 | ROUSSEAU | Marc | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 30 |
8700190 | PISSAVY | Laurent | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 23 |
8704021 | DUCHARLET | Mathieu | BUT RILHACOIS | Elite | 23 |
8700141 | MARTIN | Arnaud | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 22 |
8701215 | AMSLER | Denis | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 22 |
8700515 | BROUSSAUD | Didier | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 20 |
8708680 | SARRASIN | Florine | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 19 |
8702690 | NEGREMONT | Jean-Noël | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 18 |
1907918 | NOILHITAS | JEAN-CLAUDE | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 18 |
8700878 | JUGLAS | Daniel-Yves | A. B. DES FEUILLARDIERS | Honneur | 17 |
8701381 | LAPIERRE | Serge | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 17 |
8600203 | ROBERT | Jean-Luc | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 17 |
8700189 | SAVARY | Sébastien | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 17 |
6002657 | TASSIN | Christophe | BUT RILHACOIS | Honneur | 16 |
1811349 | MULLER | Pierre | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 16 |
8703303 | DELHOMENIE | Christian | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 15 |
8700173 | SAGNE | Daniel | A. B. DES FEUILLARDIERS | Honneur | 15 |
8709511 | MACHADO | Anthony | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 15 |
8701222 | MONTELS | LAURENT | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 15 |
3194398 | BOUAS | Kevin | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Non Classé | 15 |
8607827 | WETTA | Enzo | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 14 |
8710770 | MORLON | Antoine | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 14 |
1910213 | GOMES | Melissa | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 13 |
8708718 | COMPAIN | Yann | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 13 |
8702937 | GIMENEZ | William | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 13 |
8700114 | DESSAGNES | Jean-Michel | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 12 |
8700118 | DESSAGNES | Laurent | AMBAZAC PETANQUE | Honneur | 12 |
8708203 | INFANTES | MICHEL | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 12 |
8710032 | COMPAIN | Sarah | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 12 |
8706661 | ROUSSEAU | Sébastien | BUT RILHACOIS | Honneur | 12 |
8708690 | LAPARRA | ANTHONY | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 12 |
8708920 | DIAZ | Jean | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 12 |
8708291 | VOISIN | Serge | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 11 |
1800832 | PERSON | Jean Yves | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 11 |
8700701 | BRUN | Anny | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 11 |
8700433 | JAVELAUD | LAURENCE | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 11 |
8713323 | FLOIRAT | MARINE | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 11 |
8701728 | ADAM | Raymond | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 10 |
8708999 | EPAIN | Antoine | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 9 |
8700527 | BROUSSEAU | Franck | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 9 |
8707106 | BRODEAU | Maud | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 9 |
8705018 | SOIRAT | Martine | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 9 |
9305084 | WETTA | Christophe | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 9 |
8711737 | FUCHS | Serge | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 9 |
8710444 | ROUSSEAU | Marielle | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 9 |
8700521 | LASSALLE | Jean Claude | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 9 |
8713503 | GAMOND | QUENTIN | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 9 |
8707081 | GOURCEROL | Julien | BUT RILHACOIS | Promotion | 9 |
1343299 | GIMENEZ | JOACHIM | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 9 |
8704307 | LAGARDE | Jean Pierre | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 9 |
8713383 | BOUSSUGE | MARC | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 8 |
8709611 | LAFLEUR | Maël | CSB BELLAC PETANQUE | Honneur | 8 |
2350605 | VERGNAUD | Hervé | LIMOGES LA BREGERE | Promotion | 8 |
8706420 | DOUDET | Christian | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 8 |
8700101 | DEGUY | Corinne | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 8 |
8706167 | SENRENT | Bruno | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 8 |
9500637 | MONFERRAN | Jean Pierre | GUERET ASPTT | Promotion | 8 |
8701513 | COUCHET | Cédric | BUT RILHACOIS | Promotion | 8 |
8713585 | LAFLEUR | LEVY | SAILLAT SUR VIENNE | Promotion | 8 |
8705386 | GIMENEZ | JEAN-PIERRE | VEYRAC PETANQUE 87 | Honneur | 8 |
8713104 | DA SILVA | KEVIN | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 8 |
8708918 | POUTISSOUX | Nicolas | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 7 |
8708754 | DENIS | Séverine | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 7 |
8700097 | NARFIT | FRANCK | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 7 |
8713436 | PAROT | JEAN LOUP | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 7 |
8710254 | MAILLE | Mickaël | ROCHECHOUART | Promotion | 7 |
8711934 | LAFLEUR | Bryan | ROCHECHOUART | Non Classé | 7 |
1610579 | TARDAT | David | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 7 |
8712142 | FOURNET-FAYAS | Paul | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 7 |
8702380 | FERREIRA | Bernard | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 7 |
8702495 | BARRUCHE | Jacques | AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE | Non Classé | 6 |
8706140 | DUBARRY | Jean-Paul | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 6 |
8701128 | BRUZAT | Bruno | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 6 |
8701987 | BROUSSEAU | Valérie | CONDAT SUR VIENNE | Honneur | 6 |
8712371 | RANGER | Daniel | PETANQUE COUZEIXOISE | Non Classé | 6 |
8712234 | GRASSAUD | Philippe | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 6 |
8700278 | PICHON | Martine | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 6 |
8701063 | BREUIL | Philippe | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Elite | 6 |
8700198 | COUTURIER | Patrick | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 6 |
8700702 | PERONNET | Nathalie | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 6 |
2350313 | PAUL | Jean | A. B. LA JONCHERE | Promotion | 6 |
8709377 | BESSON | Philippe | PETANQUE CLUB NANTIAT | Promotion | 6 |
8713564 | PEREZ-FERRER | KARINE | BUT RILHACOIS | Honneur | 6 |
8701049 | PAUTARD | Christian | BUT RILHACOIS | Honneur | 6 |
8704959 | LASCAUD | CHRISTOPHE | BUT RILHACOIS | Honneur | 6 |
8713493 | DINCQ | WILFRIED | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 6 |
8700419 | PREMAUD | Bernard | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 6 |
4614503 | LAFLEUR | Mickaël | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 6 |
8712996 | RESTOUEIX | DIDIER | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 6 |
8700048 | ROY | Jean Pierre | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 6 |
8700563 | BREGERON | Philippe | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Non Classé | 6 |
8711663 | MAZEAU | Benoît | LA BOULE AIXOISE | Promotion | 5 |
8703867 | DUTHEIL | Roland | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 5 |
8713244 | LAFLEUR | JEAN | CSB BELLAC PETANQUE | Honneur | 5 |
8707552 | LAFLEUR | Yvan | CSB BELLAC PETANQUE | Promotion | 5 |
8707606 | HARNICHARD | David | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 5 |
8705222 | MERLE | Michel | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 5 |
4616177 | CHARDELIN | Richie | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Elite | 5 |
8703768 | LAURENT | Aurélien | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Non Classé | 5 |
8701558 | ROUGERIE | Marc | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 5 |
3600937 | TERRADE | Pascal | LIMOGES JOLIOT CURIE | Promotion | 5 |
8706596 | NEGRAUD | Serge | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 5 |
8703653 | LANNAUD | Noël | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 5 |
8700163 | JAMES | PASCALE | PETANQUE CLUB NANTIAT | Promotion | 5 |
9105704 | GUERTON | Jean Baptiste | A S PETANQUE DE PANAZOL | Honneur | 5 |
8707095 | MONRIBOT | Léo | A S PETANQUE DE PANAZOL | Promotion | 5 |
8701089 | PEYRELADE | Nathalie | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 5 |
8710075 | GALLIER | KEVIN | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 5 |
1601329 | LEBARBIER | Xavier | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 5 |
8713488 | KAAK | MANON | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 5 |
8709625 | ANDRE | Mylène | U S PET. SAINT LEONARD | Honneur | 5 |
8711569 | TROUBAT | Dominique | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 5 |
8700858 | REY | Eric | SAINT MAURICE NEXON | Honneur | 5 |
8708454 | VINTENAT | Marie | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Honneur | 5 |
8708752 | QUERE | Jean-Paul | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 5 |
8713535 | PESCHIERAS | GILLES | PETANQUE JOURGNACOISE | Promotion | 5 |
8708670 | FAUCHER | Guy | PETANQUE JOURGNACOISE | Promotion | 5 |
8708052 | JOLLY | Franck | PETANQUE JOURGNACOISE | Promotion | 5 |
8708317 | DUPUY | Jean-Philippe | JP CATALACOISE | Non Classé | 5 |
8713075 | BAUER | SAMUEL | VEYRAC PETANQUE 87 | Elite | 5 |
8706925 | LAGARDE | Pascal | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 4 |
8709961 | GORCE | Gilbert | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 4 |
8712832 | GIRARD | Vincent | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 4 |
8712828 | BOULON | Bernard | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 4 |
8701571 | PIOT | Eric | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 4 |
8713573 | LONGUECHAUD | JEAN-PIERRE | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 4 |
8710618 | BOUZONIE | Gisèle | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 4 |
8709345 | REYNAUD | Gabriel | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 4 |
8709736 | CHABAUD | Nicolas | ARFEUILLE ST YRIEIX | Promotion | 4 |
8710741 | MADORE | Carole | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 4 |
8708028 | PAILLER | THIERRY | BEAUNE LES MINES | Promotion | 4 |
8705969 | FAURE | Johan | CSB BELLAC PETANQUE | Promotion | 4 |
8709468 | COSTA | Dominique | AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE | Non Classé | 4 |
8708552 | RAUX | Jean Paul | AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE | Non Classé | 4 |
8702266 | TRICARD | Christophe | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 4 |
8701304 | PEYRAUD | Patrick | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 4 |
8700102 | DEGUY | Sophie | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 4 |
8707906 | MARCHAND | Christian | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 4 |
8701579 | BAYLE | Martial | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 4 |
8700191 | PAJON | Nicolas | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 4 |
8711478 | FLORENT | Jérôme | LIMOGES LE SABLARD | Promotion | 4 |
8713997 | RENARD | JOHNNY | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 4 |
8713995 | AMELINE | STEWAN | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 4 |
8712754 | BOREL | Roger | A. B. LA JONCHERE | Non Classé | 4 |
8705966 | DUBIARD | Alain | PETANQUE CLUB NANTIAT | Non Classé | 4 |
8700093 | FAURE | Patrick | PETANQUE CLUB NANTIAT | Non Classé | 4 |
8713838 | JOUET | ERIC | A S PETANQUE DE PANAZOL | Non Classé | 4 |
8711277 | MASLIER | Ludovic | A S PETANQUE DE PANAZOL | Non Classé | 4 |
4612584 | BOURRET | Jean-Marc | A S PETANQUE DE PANAZOL | Non Classé | 4 |
8706541 | PALMEN | Anthony | A.P. PEYRAT LE CHATEAU | Honneur | 4 |
8707756 | BEAUDET | Christian | BUT RILHACOIS | Honneur | 4 |
8708779 | MONEGER | Franck | BUT RILHACOIS | Promotion | 4 |
8704971 | GIMENEZ | Josélito | BUT RILHACOIS | Honneur | 4 |
8707832 | RIVIER | Nadège | BUT RILHACOIS | Promotion | 4 |
8705021 | JUGLAS | Yoann | BUT RILHACOIS | Honneur | 4 |
8712313 | ROY | Benjamin | ROCHECHOUART | Promotion | 4 |
8713418 | LEFLERS | PAUL | SAILLAT SUR VIENNE | Promotion | 4 |
8713586 | LEFLERS | DYLAN | SAILLAT SUR VIENNE | Non Classé | 4 |
8713809 | HIVERT | ANTOINE | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 4 |
8700764 | AGARD | François | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 4 |
8714000 | BATTISTOLI | WAYAT | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 4 |
8714001 | MULLER | MAIRON | SAINT MAURICE NEXON | Non Classé | 4 |
8711964 | REY | Pascal | AM. BOUL. DU TAURION | Promotion | 4 |
8711869 | REY | Olivier | AM. BOUL. DU TAURION | Promotion | 4 |
8701883 | GRAVELAT | Alain | AM. BOUL. DU TAURION | Non Classé | 4 |
2409821 | GAUTHIER | Philippe | SAINT YRIEIX | Honneur | 4 |
8713241 | SCHIO | JULIEN | JP CATALACOISE | Promotion | 4 |
8711956 | BENEZIT | Thierry | JP CATALACOISE | Non Classé | 4 |
8706174 | AIGUEPERSE | LAETITIA | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 4 |
8712743 | CHATAIN | ALICIA | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 4 |
8711866 | LADEGAILLERIE | Julien | LA BOULE AIXOISE | Honneur | 3 |
8702800 | MAZIERES | Eric | LA BOULE AIXOISE | Promotion | 3 |
8710469 | TETY | Alain | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 3 |
8713218 | GRELAUD | MIREILLE | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 3 |
8710288 | GAILLARD | Nadine | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 3 |
8713941 | BEAUMIER | CHARLINE | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 3 |
8706444 | LAPORTE | Sabrina | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 3 |
8700148 | BOUSSUGE | Jérome | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 3 |
8710550 | MALLEPEYRE | Thibaut | ARFEUILLE ST YRIEIX | Promotion | 3 |
3132633 | LIBREAU | Lea | ARFEUILLE ST YRIEIX | Promotion | 3 |
8703018 | LIBREAU | Thomas | ARFEUILLE ST YRIEIX | Honneur | 3 |
9511401 | BRISSET | Nelly | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 3 |
8713181 | AUBOUR | LAETITIA | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 3 |
8712770 | DEKEIN | Christophe | BEAUNE LES MINES | Non Classé | 3 |
8709972 | COURGNAUD | Marc | BEAUNE LES MINES | Non Classé | 3 |
8710537 | COURGNAUD | Denise | BEAUNE LES MINES | Non Classé | 3 |
8712356 | BOUQUET | Francis | BEAUNE LES MINES | Non Classé | 3 |
8713097 | FAYE | JEAN-PIERRE | BEAUNE LES MINES | Non Classé | 3 |
8713880 | HURBE | JEAN-CLAUDE | BEAUNE LES MINES | Non Classé | 3 |
8703050 | GENTY | Michel | CSB BELLAC PETANQUE | Promotion | 3 |
8704601 | SOURY | Joël | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 3 |
8702319 | LEYSSENNE | Serge | A. B. CHATEAUNEUF | Non Classé | 3 |
8702449 | POSTIAUX | François | A. B. CHATEAUNEUF | Non Classé | 3 |
8712808 | FAYS | Florian | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 3 |
8707644 | DINTRAS | Tom | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 3 |
8707645 | BRUNET | Sabine | J.C. LIMOGES CORGNAC | Non Classé | 3 |
8707317 | BRUNET | Pascal | J.C. LIMOGES CORGNAC | Non Classé | 3 |
1600211 | PEYRARD | Didier | PETANQUE COUZEIXOISE | Non Classé | 3 |
8702349 | BUISSON | Jean Pierre | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Promotion | 3 |
8701341 | LAPLANCHE | Fernand | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Promotion | 3 |
8713495 | GAZUT | PASCAL | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Non Classé | 3 |
8712935 | BUSSIERE | PASCAL | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Non Classé | 3 |
9410304 | DEPEUX | Pascal | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 3 |
8700811 | SARTINI | Michel | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 3 |
8712496 | PAUGNAT | CECILIA | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Non Classé | 3 |
8711276 | HEBERT | Bryan | LIMOGES JOLIOT CURIE | Non Classé | 3 |
8710906 | HEBERT | Gaëtan | LIMOGES JOLIOT CURIE | Honneur | 3 |
2350310 | MAUX | Jean Yves | A. B. LA JONCHERE | Promotion | 3 |
8713334 | CHAPUT | BRUNO | A. B. LA JONCHERE | Non Classé | 3 |
8707567 | AUTIER | Mickaël | PETANQUE CLUB NANTIAT | Honneur | 3 |
8711344 | FAURISSOU | Natacha | A S PETANQUE DE PANAZOL | Promotion | 3 |
8710424 | DEUX | Philippe | A S PETANQUE DE PANAZOL | Honneur | 3 |
8705216 | DEVAINE | Nicole | PEYRILHAC | Non Classé | 3 |
8709955 | NANTIERAS | Louis | PEYRILHAC | Promotion | 3 |
8713285 | DE LOYNES DE FUMICHON | MAXIME | PEYRILHAC | Non Classé | 3 |
8712418 | GRENIER | Didier | PEYRILHAC | Non Classé | 3 |
8711303 | DUMONTOUX | Jean-Michel | PEYRILHAC | Non Classé | 3 |
5407206 | VIARD | Laurent | PROVENCAL DU CAUSSE CORREZIEN | Honneur | 3 |
8707919 | THEILLAUD | Véronique | BUT RILHACOIS | Promotion | 3 |
8707920 | REILLAC | Marion | BUT RILHACOIS | Elite | 3 |
8710497 | DE MATOS | Damien | BUT RILHACOIS | Honneur | 3 |
8711091 | CHARTIER | Mathys | BUT RILHACOIS | Promotion | 3 |
8707129 | LASSECHERE | Nadine | BUT RILHACOIS | Promotion | 3 |
8709644 | BARBIER | Vincent | BUT RILHACOIS | Promotion | 3 |
8708983 | GIROIR | Christophe | BUT RILHACOIS | Non Classé | 3 |
8710884 | COLAS | Hugo | BUT RILHACOIS | Promotion | 3 |
8704340 | COLAS | Stéphane | BUT RILHACOIS | Promotion | 3 |
8710496 | DE MATOS | Amancio | BUT RILHACOIS | Non Classé | 3 |
8712543 | LEMAIRE | Cyrille | BUT RILHACOIS | Non Classé | 3 |
8713088 | PEYRONNET | KEVIN | SAILLAT SUR VIENNE | Promotion | 3 |
8711096 | MATHIEU | Anthony | SAINT HILAIRE LES PLACES | Promotion | 3 |
8706938 | BENOIST | Mathieu | SAINT HILAIRE LES PLACES | Promotion | 3 |
8710065 | DEMAISON | Antoine | SAINT HILAIRE LES PLACES | Promotion | 3 |
7803972 | BUISSON | Sylvie | A S SAINT JUNIEN | Non Classé | 3 |
8713187 | LAVAUD | ANNICK | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 3 |
8712607 | SARRE | Anita | A S SAINT JUNIEN | Non Classé | 3 |
8704233 | VILLELEGER | Laurent | A S SAINT JUNIEN | Promotion | 3 |
8700565 | LAVERGNE | Bernard | A S SAINT JUNIEN | Honneur | 3 |
8707128 | DIAS | Carlos | A S SAINT JUNIEN | Non Classé | 3 |
8705008 | GUITARD | Albert | U S PET. SAINT LEONARD | Promotion | 3 |
8712152 | PO | Dominique | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 3 |
8701217 | HUGON | Marc | U S PET. SAINT LEONARD | Promotion | 3 |
8708312 | MARNEIX | Mickaël | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 3 |
8710174 | NEGREMONT | Cyrille | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 3 |
8712032 | PHALIPPOUT | PIERRE | U S PET. SAINT LEONARD | Non Classé | 3 |
2350769 | CHAUVIN | MYRIAM | U S PET. SAINT LEONARD | Promotion | 3 |
8712219 | WEBB | Vanessa | U S PET. SAINT LEONARD | Honneur | 3 |
8710307 | CARPE | Stéphanie | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 3 |
8712851 | BIGNAUD | Teddy | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 3 |
8711147 | COUDRET | Théo | SAINT MAURICE NEXON | Promotion | 3 |
8712662 | DUFOUR | Pierre | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Non Classé | 3 |
8713321 | FIRMIN | CYRILLE | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Non Classé | 3 |
1911789 | MARESSE | Raphael | LA PETITE BOULE SAINT VICTURNIAUDE | Promotion | 3 |
1905760 | TICHADOU | LOIC | SAINT YRIEIX | Non Classé | 3 |
1909140 | ZACCARINI | Bruno | SAINT YRIEIX | Non Classé | 3 |
1911420 | COTTAZ | Suleyman | SAINT YRIEIX | Non Classé | 3 |
1905685 | TICHADOU | Philippe | SAINT YRIEIX | Promotion | 3 |
9114605 | PIERI | Ange | SAINT YRIEIX | Non Classé | 3 |
8707030 | GRANDON | Jacques | PET. CLUB MAGNAC LAVAL | Non Classé | 3 |
8712959 | DUCHIRON | JEAN | PET. CLUB MAGNAC LAVAL | Non Classé | 3 |
8713567 | VANDENBUSSCHE | PASCAL | PET. CLUB MAGNAC LAVAL | Non Classé | 3 |
8709354 | BLANZAT | Patrice | ISLE ET ELLES PETANQUE | Promotion | 3 |
8701108 | LOUVEAU | Alain | PANA LOISIRS | Promotion | 3 |
8701738 | TARRAIN | Nicolas | PANA LOISIRS | Honneur | 3 |
8711583 | CHAUNU | Pierre | PANA LOISIRS | Non Classé | 3 |
8712113 | BOUTHILLON | Julien | PANA LOISIRS | Promotion | 3 |
8711918 | LABRUGNAS | Jean Jacques | PANA LOISIRS | Honneur | 3 |
8710273 | GRENIER | Thierry | LA BOULE PEYRACHONNE | Non Classé | 3 |
8708786 | LESIGNE | Gérard | LA BOULE PEYRACHONNE | Non Classé | 3 |
8706205 | DESBORDES | Alain | LA BOULE PEYRACHONNE | Non Classé | 3 |
8713029 | GIMENEZ | JEREMY | VEYRAC PETANQUE 87 | Promotion | 3 |
8701786 | COURTY | Delphine | LA BOULE AIXOISE | Non Classé | 2 |
8712894 | CARDOSO | JEROME | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 2 |
1107134 | KIELAU | Ludovic | AMBAZAC PETANQUE | Non Classé | 2 |
8729175 | BRUNAUD | ISABELLE | AMBAZAC PETANQUE | Promotion | 2 |
8711149 | MALLEPEYRE | Victor | ARFEUILLE ST YRIEIX | Promotion | 2 |
8711510 | DEFARCY | Jean-Raymond | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 2 |
8710549 | MALLEPEYRE | Christophe | ARFEUILLE ST YRIEIX | Non Classé | 2 |
8711206 | RIBET | Gérard | AS PET. BOSMIE L'AIGUILLE | Non Classé | 2 |
8700098 | BODEAU | Damien | LIMOGES LA BREGERE | Promotion | 2 |
8700570 | BODEAU | Marc | LIMOGES LA BREGERE | Promotion | 2 |
8703902 | BESSE | Paul | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 2 |
8711221 | PRADEAU | Jean-Pierre | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 2 |
8703200 | THOMASSON | Alain | A. B. DES FEUILLARDIERS | Promotion | 2 |
8706815 | LAFARGE | Guillaume | A. B. CHATEAUNEUF | Non Classé | 2 |
8705887 | LAFARGE | Loïc | A. B. CHATEAUNEUF | Promotion | 2 |
8705888 | LAFARGE | Sophie | A. B. CHATEAUNEUF | Promotion | 2 |
8711580 | REILLAT | Michel | A. B. CHATEAUNEUF | Non Classé | 2 |
8712885 | BAYLE | NOEL | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 2 |
8713625 | MAHAUT | ALAIN | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 2 |
8713627 | POUYADOUX | RICHARD | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 2 |
8702508 | BEZAUD | Serge | CONDAT SUR VIENNE | Non Classé | 2 |
8706173 | LAURAT | Bernard | CONDAT SUR VIENNE | Promotion | 2 |
8711242 | ICHIZA IMAHO | Jonathan | J.C. LIMOGES CORGNAC | Promotion | 2 |
8707015 | MERLE | Martine | PETANQUE COUZEIXOISE | Promotion | 2 |
8713170 | PERICAT | PHILIPPE | PETANQUE COUZEIXOISE | Non Classé | 2 |
8713163 | LERCH | MICKAEL | BOULES CLUB DE FEYTIAT | Promotion | 2 |
8709415 | VOISIN | Emma | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Honneur | 2 |
8702980 | LAMARSAUDE | JOEL | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Non Classé | 2 |
8700182 | LAGARDE | Dominique | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 2 |
8710713 | COUCAUD | Michel | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Promotion | 2 |
8712070 | VILLAUTREIX | Bernard | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Non Classé | 2 |
8700032 | BURNER | Alex | JOYEUSE PETANQUE D'ISLE | Non Classé | 2 |
8713211 | TEILLOU | JEROME | PETANQUE CLUB NANTIAT | Non Classé | 2 |
8708267 | LORTHOIS | Stéphane | PETANQUE CLUB NANTIAT | Non Classé | 2 |
8708036 | BECKER | Jérôme | PETANQUE CLUB NANTIAT | Non Classé | 2 |
8705829 | PALMEN | Martine | A.P. PEYRAT LE CHATEAU | Promotion | 2 |
8705378 | RASSE | Gaétan | A S PETANQUE DE PANAZOL | Promotion | 2 |
8710975 | PAGNEUX | Serge | A S PETANQUE DE PANAZOL | Promotion | 2 |
1907954 | RAVETTO | Philippe | A S PETANQUE DE PANAZOL | Honneur | 2 |
8702679 | MARNEIX | Bernard | A S PETANQUE DE PANAZOL | Honneur | 2 |
