COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL DE HAUTE-VIENNE Boulodrome du Moulin Pinard - Allée du Moulin Pinard - 87100 LIMOGES

Vétérans D3 A

photo      podium

C D C  VETERAN  2021  D3A
Beaune les mines 1
Couzeix 3
Le Dorat 1
Landouge 1
Peyrilhac 2
St Junien 2
St Victurnien 1
Bellac 1
1ère Journée mardi 8 juin 2ème Journée mardi 22 juin
24 Bellac 1 Beaune les mines 1 12 20 Beaune les mines 1 St Victurnien 1 16
16 St Victurnien 1 Couzeix 3 20 18 St Junien 2 Bellac 1 18
12 Le Dorat 1 St Junien 2 24 18 Couzeix 3 Peyrilhac 2 18
24 Peyrilhac 2 Landouge 1 12 32 Landouge 1 Le Dorat 1 4
3éme Journée  mardi 29 juin 4éme Journée mardi 7 sept
4 Beaune les mines 1 St Junien 2 32 22 Peyrilhac 2 Beaune les mines 1 14
22 Peyrilhac 2 St Victurnien 1 14 10 Landouge 1 St Junien 2 26
14 Bellac 1 Landouge 1 22 36 St Victurnien 1 Le Dorat 1 0
4 Le Dorat 1 Couzeix 3 32 28 Couzeix 3 Bellac 1 8
5éme Journée mardi 14 sept 6éme Journée mardi 21 sept
26 Beaune les mines 1 Landouge 1 10 24 Le Dorat 1 Beaune les mines 1 12
12 Le Dorat 1 Peyrilhac 2 24 34 Couzeix 3 Landouge 1 2
22 St Junien 2 Couzeix 3 14 24 Peyrilhac 2 Bellac 1 12
14 Bellac 1 St Victurnien 1 22 22 St Victurnien 1 St Junien 2 14
7éme Journée mardi 28 sept
28 Beaune les mines 1 Couzeix 3 8
16 Bellac 1 Le Dorat 1 20
8 Landouge 1 St Victurnien 1 28
28 St Junien 2 Peyrilhac 2 8


Prec
    Suiv