L’édition 2024/2025:
.50 équipes du Comité se sont inscrites à celle édition 2024/2025 (record battu)
Le tirage du 1er tour
CHATEAUPONSAC | 24 | 7 | ST PRIEST TAURION |
BELLAC | 18 | 13 | CONDAT SUR VIENNE |
LA BOULE COMPREIGNACOISE | 19 | 12 | ORADOUR/GLANE |
DARNAC | 4 | 17 | RILHAC RANCON |
NIEUL D'BOULES | 12 | 19 | BUJALEUF |
JOURGNAC | 7 | 24 | ARFEUILLE |
ISLE ET ELLES | 9 | 22 | ST MAURICE NEXON |
PEYRILHAC | 19 | 2 | COUZEIX |
SAINT VICTURNIEN | 24 | 7 | L'ABEILLE EN BOULE |
LA BREGERE | 20 | 11 | LE SABLARD |
JOLIOT CURIE | 18 | 0 | LANDOUGE |
BESSINES | 13 | 18 | ST SULPICE LES FEUILLES |
SAUVIAT SUR VIGE | 17 | 14 | CHATEAUNEUF LA FORET |
CHAPTELAT | 18 | 13 | LINARDS |
CHAMBOULTOUT | 2 | 19 | ST JUNIEN |
AMBAZAC | 20 | 11 | FEYTIAT |
VANTEAUX | 3 | 18 | ST LEONARD DE NOBLAT |
VERNEUIL | 19 | 12 | LA BOULE PEYRACHONNE |
SAILLAT SUR VIENNE | 17 | 14 | RAZES |
AIXE SUR VIENNE | 16 | 5 | BEAUNE LES MINES |
A B DES FEUILLARDIERS | 11 | 20 | AS PANAZOL |
ST HILAIRE LES PLACES | 14 | 17 | LA JONCHERE |
CORGNAC | 19 | 12 | BRIANCE PETANQUE |
LE DORAT | 6 | 25 | PANA LOISIRS |
NANTIAT | 20 | 11 | ROCHECHOUART |
Le tirage du 2ème tour
AMBAZAC | EXEMPT | PANAZOL | ||
CORGNAC | EXEMPT | ST SULPICE LES FEUILLES | ||
RILHAC RANCON | EXEMPT | CHATEAUPONSAC | ||
SAILLAT SUR VIENNE | EXEMPT | ST JUNIEN | ||
AIXE SUR VIENNE | EXEMPT | SAUVIAT SUR VIGE | ||
LA BREGERE | EXEMPT | ST LEONARD | ||
NANTIAT | EXEMPT | VERNEUIL | ||
ST MAURICE NEXON | EXEMPT | LA JONCHERE | ||
COMPREIGNAC |
15 | contre |
PEYRILHAC |
16 |
PANA LOISIRS | EXEMPT | CHAPTELAT | ||
BELLAC | EXEMPT | JOLIOT CURIE | ||
ST VICTURNIEN |
4 | contre |
ARFEUILLE |
17 |
BUJALEUF | EXEMPT |
Le tirage du 3ème tour
VERNEUIL | 17 | contre | AIXE SUR VIENNE | 14 |
PEYRILHAC | 12 | contre | BELLAC | 19 |
SAUVIAT | 3 | contre | ST MAURICE NEXON | 18 |
BUJALEUF | 11 | contre | CHAPTELAT | 20 |
SAILLAT | 15 | contre | CORGNAC | 16 |
RILHAC RANCON | 16 | contre | ARFEUILLE | |
AMBAZAC | 7 | contre | PANA LOISIRS | 24 |
JOLIOT CURIE | 7 | contre | JP ISLE | 16 |
LA JONCHERE | 14 | contre | NANTIAT | 17 |
CHATEAUPONSAC | 5 | contre | ST JUNIEN | 26 |
LA BREGERE | 10 | contre | PANAZOL | 21 |
ST SULPICE LES FEUILLES | 2 | contre | ST LEONARD | 19 |
Le tirage du 4ème tour
ST LEONARD | contre | RILHAC RANCON | ||
PANAZOL | 17 | contre | NANTIAT | 4 |
ST JUNIEN | 17 | contre | VERNEUIL | 4 |
CORGNAC | 5 | contre | PANA LOISIRS | 16 |
BELLAC | 20 | contre | CHAPTELAT | 11 |
ST MAURICE NEXON | 4 | contre | JP ISLE | 17 |
Le Club 1er nommé reçoit. La date butoir des rencontres est fixée comme suit :
1er tour : 24 mars ; 2ème tour : 1er mai ; 3ème tour : 16 juin ; 4ème tour : 11 août.
Les résultats sont à communiquer au Comité Départemental au plus tard le lundi suivant ces dates. La date butoir veut dire que dès que vous avez connaissance de ce tirage, vous pouvez communiquer avec le club adverse pour fixer la date de votre rencontre qui ne peut avoir lieu après ces dates. Au cas, où il n'y aurait pas d'accord entre 2 clubs pour trouver une date, la rencontre devra obligatoirement se dérouler à la date butoir, le dimanche après-midi à 14H30.
Comme chaque année, le club de la JP ISLE (le seul à évoluer en CNC) ne rentre qu'au 3ème tour.
Le tirage au sort de ce quatrième tour a été effectué ce jour par M. Raymond Dardillac, président du club de PEYRILHAC