CALENDRIER 2023 | ||||||||||
Dates | Clubs | Lieux | Durée | Cat | Form | Prix | Arbitres | Notes | Résultats | |
JANVIER | ||||||||||
FEVRIER | ||||||||||
DI | 12 | ARBITRES | BOULODROME MOULIN PINARD | AM | MIXTE | TRI | 300 | TOUS | DEP | Résultats |
JE | 23 | COUZEIX | BOULODROME DU MOULIN PINARD | AM | VET | TRI | 300 | PEYRARD D | DEP | Résultats |
MARS | ||||||||||
JE | 9 | SAINT YRIEIX LA PERCHE | BOULODROME DE SAINT YRIEIX | AM | VET | TRI | 250 | PEYRARD D | DEP | Résultats |
DI | 12 | ARFEUILLE | BOULODROME DE SAINT YRIEIX | AM | MIXTE | TRI | 300 | MOYEN L | DEP | Résultats |
JE | 16 | BEAUNE LES MINES | BOULODROME DU MOULIN PINARD | AM | VET | TRI | 250 | VIDAL JM | DEP | Résultats |
SA | 25 | Qualificatif CD Triplette Mixte à BELLAC | ||||||||
DI | 26 | Championnat CD Triplette Mixte à BELLAC | ||||||||
Avril | ||||||||||
SA | 1 | Qualificatif Doublette CD à ISLE et CONDAT et Tête à Tête Féminin CD à CONDAT | ||||||||
DI | 2 | Championnat Doublette CD et Tête à Tête Féminin CD à CONDAT | ||||||||
JE | 6 | JP ISLE | PARC DES BAYLES | AM | VET | TRI | 300 | BETREMIEUX G | DEP | Résultats |
SA | 8 | Qualificatif Doublette Jeu Provençal CD au Moulin Pinard (ST PRIEST TAURION) | ||||||||
DI | 9 | Championnat Doublette Jeu Provençal CD au Moulin Pinard (ST PRIEST TAURION) | ||||||||
SA | 15 | Qualificatif Triplette Sénior CD et Triplette Féminin CD à BELLAC | ||||||||
DI | 16 | Championnat Triplette Sénior CD, Triplette Féminin CD et Doublette Jeunes CD à BELLAC | ||||||||
ME | 19 | Qualificatif Triplette Vétéran CD à AMBAZAC | ||||||||
JE | 20 | Championnat Triplette Vétéran CD à AMBAZAC | ||||||||
SA | 22 | Qualificatif Tête à Tête CD à ST YRIEIX LA PERCHE ET CONDAT et Doublette Féminin CD à St LEONARD et ST YRIEIX LA PERCHE ( Boule Arédienne) | ||||||||
DI | 23 | Championnat Tête à Tête CD, Doublette Féminin Cdet Têteà Tête jeunes à ST YRIEIX LA PERCHE ( Boule Arédienne) | ||||||||
SA | 29 | Qualificatif Triplette Provençal CD à CONDAT SUR VIENNE | ||||||||
DI | 30 | Championnat Triplette Provençal CD à CONDAT SUR VIENNE | ||||||||
Mai | ||||||||||
LU | 1 | 10H DE COMPREIGNAC | STADE | TJ | TC | DOU | 550 | VANDENBOSSCHE P | DEP | Avis |
JE | 4 | ST PRIEST TAURION | PARC DU MAZEAU ST PRIEST TAURION | AM | VET | TRI | 250 | BESSON P | DEP | Résultats |
SA | 6 | Qualificatif Doublette Mixte CD à PEYRAT LE CHÂTEAU et ST PRIEST TAURION au Boulodrome | ||||||||
DI | 7 | Championnat Doublette Mixte CD à ST PRIEST TAURION au Boulodrome | ||||||||
LU | 8 | Championnat Régional Tir de Précision à ST YRIEIX LA PERCHE ( Arfeuille) | ||||||||
SA | 13 | Qualificatif Triplette Promotion CD au Boulodrome Arédien (ARFEUILLE) | ||||||||
DI | 14 | Championnat Triplette Promotion CD et Triplette Jeunes au Boulodrome Arédien (ARFEUILLE) | ||||||||
JE | 18 | MAGNAC LAVAL | CHAMP DE FOIRE | AM | TC | DOU | 300 | VIDAL JM | DEP | Résultats |
SA | 20 | VERNEUIL SUR VIENNE | VERNEUIL | AM | TC | DOU | 300 | VANDENBOSSCHE P | DEP | Résultats |
JE | 25 | LES FEUILLARDIERS | CHALUS | AM | VET | TRI | 300 | DEP | Résultats | |
SA | 27 | MARVAL | STADE | AM | TC | DOU | 250 | PEYRARD D | DEP | Annulé |
LU | 29 | SAINT SULPICE LES FEUILLES | SAINT SULPICE LES FEUILLES | TJ | TC | DOU | 400 | VANDENBOSSCHE P | DEP | Résultats |
Juin | ||||||||||
VE | 2 | SAINT LEONARD DE NOBLAT | BEAUFORT | TJ | VET | TRI | 1050 | PEYRARD D | REG | Affiche Flyer |
SA | 3 | 12H DE LA BREGERE | BOULODROME DU MOULIN PINARD | TJ | MIXTE | DOU | 740 | PEYRARD D | DEP | Avis |
JE | 8 | RILHAC RANCON | RILHAC RANCON | AM | VET | TRI | 300 | BESSON P | DEP | |
SA | 10 | Championnat Régional Doublette Provençal à CONDAT SUR VIENNE | ||||||||
DI | 11 | |||||||||
DI | 11 | 12H DU DORAT | STADE MUNICIPAL | TJ | TC | DOU | 1050 | DANDRIEUX T | DEP | |
DI | 11 | 12H DU DORAT | STADE MUNICIPAL | TJ | FEM | DOU | 250 | PEYRARD D | DEP | |
JE | 15 | LINARDS | LINARDS | AM | VET | TRI | 250 | COLOMBIER S | DEP | |
SA | 17 | GRAND PRIX THIERRY JAMES | AMBAZAC | TJ | TC | TRI | 1150 | VIDAL JM | DEP | |
JE | 22 | ORADOUR SUR GLANE | BOULODROME ORADOUR SUR GLANE | AM | VET | TRI | 305 | BESSON P | DEP | |
SA | 24 | NANTIAT | STADE | TJ | PROV | DOU | 200 | PEYRARD D | DEP | Affiche |
DI | 25 | 12H DE PEYRAT LE CHÂTEAU | SIRIEIX LACROIX | TJ | TC | DOU | 750 | PEYRARD D | DEP | Avis |
VE | 30 | BELLAC | CAMPING DES ROCHETTES | TJ | VET | TRI | 1050 | PEYRARD D BESSON P | REG | |
JUILLET | ||||||||||
SA | 1 | BELLAC | CAMPING DES ROCHETTES | TJ | TC | TRI | 4500 | PEYRARD D, PAUGNAT C, MAZOU M, VANDENBOSSCHE P, SICCARD A |
NAT | |
SA | 1 | BELLAC | CAMPING DES ROCHETTES | TJ | FEM | TRI | 600 | PEYRARD D, PAUGNAT C | DEP | |
DI | 2 | BELLAC | CAMPING DES ROCHETTES | TJ | MIXTE | TRI | 750 | PEYRARD D,ROBLIN C,MAZOU M | DEP | |
JE | 6 | SAINT VICTURNIEN | STADE JP NADAUD | AM | VET | TRI | 500 | BESSON P | DEP | |
SA | 8 | SAINT VICTURNIEN | STADE JP NADAUD | AM | MIXTE | TRI | 300 | BESSON P | DEP | |
DI | 9 | 10H DE SAINT JUNIEN | SALLE DES SEILLES | TJ | TC | TRI | 500 | PEYRARD D | DEP | Affiche |
VE | 14 | GD PRIX VILLE DE SAINT MAURICE LES BROUSSES | BOULODROME MOULIN PINARD | TJ | TC | TRI | 600 | PEYRARD D, CARPE JC | DEP | |
VE | 14 | GD PRIX VILLE DE SAINT MAURICE LES BROUSSES | BOULODROME MOULIN PINARD | TJ | FEM | DOU | 400 | PEYRARD D, CARPE JC | DEP | |
VE | 14 | GD PRIX VILLE DE SAINT MAURICE LES BROUSSES | BOULODROME MOULIN PINARD | TJ | JEUNES | TRI | LOTS | PEYRARD D, CARPE JC | DEP | |
SA | 22 | LINARDS | LINARDS | AM | TC | DOU | 250 | COLOMBIER S | DEP | |
SA | 22 | NATIONAL DE SAINT JUNIEN | SALLE DES SEILLES | TJ | JEUNES | TRI | LOTS | PEYRARD D, PAUGNAT C | NAT | Affiche |
DI | 23 | LES FEUILLARDIERS | CHALUS | AM | MIXTE | TRI | 300 | DEP | ||
JE | 27 | LA JONCHERE | LA JONCHERE | AM | VET | TRI | 300 | PEYRARD D | DEP | |
DI | 30 | 10H DE LA JONCHERE | LA JONCHERE | TJ | MIXTE | TRI | 1200 | PEYRARD D | REG | |
AOUT | ||||||||||
SA | 5 | ROCHECHOUART | BOULODROME DE LA GARE | AM | TC | TRI | 400 | MOYEN L | DEP | |
DI | 6 | ROCHECHOUART | BOULODROME DE LA GARE | AM | TC | DOU | 250 | ROBLIN C | DEP | |
VE | 11 | INTERNATIONAL D’OBJAT | ||||||||
SA | 12 | |||||||||
DI | 13 | |||||||||
LU | 14 | ST SULPICE LES FEUILLES | STADE DU MONDELET | Soiré 18h | TC | TRI | 300 | DEP | ||
JE | 17 | AS PANAZOL | BOULODROME DU MOULIN PINARD | AM | VET | TRI | 250 | DENIS S | DEP | |
SA | 19 | SAUVIAT | CHAMP DE FOIRE | AM | TC | DOU | 250 | PEYRARD D | DEP | |
DI | 20 | AS PANAZOL | BOULODROME DU MOULIN PINARD | AM | MIXTE | TRI | 300 | DENIS S | DEP | |
JE | 24 | BOSMIE | BOSMIE | AM | VET | TRI | 250 | ROBLIN C | DEP | |
SA | 26 | SAILLAT SUR VIENNE | SALLE DES FETES | AM | TC | DOU | 200 | MOYEN L | DEP | |
DI | 27 | JP ISLE | PARC DES BAYLES | AM | MIXTE | TRI | 300 | BETREMIEUX G | DEP | |
JE | 31 | JP ISLE | PARC DES BAYLES | AM | VET | TRI | 300 | BETREMIEUX G | DEP | |
SEPTEMBRE | ||||||||||
SA | 2 | SAINT YRIEIX LA PERCHE | BOULODROME DE SAINT YRIEIX | AM | MIXTE | DOU | 1050 | PEYRARD D MOYEN L | REG | |
JE | 7 | ST PRIEST TAURION | PARC DU MAZEAU ST PRIEST TAURION | AM | VET | TRI | 250 | BESSON P | DEP | |
SA | 9 | GRAND PRIX RAYMOND COMBETTE | CONDAT SUR VIENNE | TJ | MIXTE | DOU | 1000 | PEYRARD D MOYEN L | REG | |
JE | 14 | JOURGNAC | JOURGNAC | AM | VET | TRI | 250 | BRODEAU P | DEP | |
SA | 23 | LINARDS | LINARDS | AM | MIXTE | TRI | 250 | COLOMBIER S | DEP | |
DI | 24 | ST JUNIEN | SALLE DES SEILLES | AM | TC | DOU | 300 | DEP | ||
OCTOBRE | ||||||||||
DI | 8 | SAINT YRIEIX LA PERCHE | BOULODROME DE SAINT YRIEIX | AM | TC | TRI | MISES + 25 % | MOYEN L | DEP | |
JE | 19 | CHATEAUNEUF | BOULODROME | AM | VET | TRI | 250 | LAFARGE L | DEP | |
DI | 29 | ARFEUILLE | BOULODROME DE SAINT YRIEIX | AM | TC | TRI | 300 | MOYEN L | DEP | |
NOVEMBRE | ||||||||||
ME | 1 | SOLIGNAC LE VIGEN | BOULODROME DU MOULIN PINARD | TJ | FEM | DOU | 250 | ROBLIN C | DEP | |
SA | 4 | AIXE | BOULODROME DU MOULIN PINARD | AM | MIXTE | TRI | 300 | COLOMBIER S | DEP | |
SA | 18 | COUZEIX | BOULODROME DU MOULIN PINARD | AM | MIXTE | TRI | 300 | PEYRARD D | DEP | |
DECEMBRE | ||||||||||
SA | 16 | CONDAT SUR VIENNE | BOULODROME MOULIN PINARD | TJ | MIXTE | TRI | 400 | BRODEAU P | DEP | |
ME | 27 | SAINT JUNIEN | SALLE DES SEILLES | AM | JEUNES | DOU | LOTS | AIGUEPERSE L | DEP |